Беговая дорожка DFC T1004
Особенности беговой дорожки DFC T1004 - механическая беговая дорожка с магнитной системой нагрузки предназначена для домашнего использования.
Изменение нагрузки с помощью рукоятки, имеет 8 уровней. Складная модель.
| Бренд | DFC |
| Тип беговой дорожки | домашняя, механическая |
| Нагрузка | магнитная, 8 уровней |
| Скорость | без ограничения |
| Беговое полотно | 1,2 мм |
| Размер бегового полотна | 34 х 94,5 см |
| Угол наклона бегового полотна | не меняется |
| Регулировка бегового полотна | механическая |
| Система амортизации | нет |
| Измерение пульса | нет |
| Дисплей | монохромный |
| Показания консоли | время / cкорость / расстояние / калории / cканирование / одометр |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | нет |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | нет |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Размер в рабочем положении | 118 х 64,5 х 115 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 29 х 64,5 х 124 см |
| Размер упаковки | 130,5 х 57,5 х 23,5 см |
| Вес нетто | 21 кг |
| Вес брутто | 23,5 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Для предохранения пола Вашего дома (особенно паркета) от царапин, а также для снижения шума и вибрации при применении беговых дорожек рекомендуем приобрести:
- коврик DFC для беговых дорожек (Д х Ш см): 195 х 95 см.;
или
- коврик под кардиотренажеры Vision Fitness (Д х Ш см): 200 х 100 см.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Находится в разделах
Аксессуары
Связаться с нами
1
+7 (495) 984-80-94
пн-суб c 09:00 до 20:00 по России
2
Написать нам в чат
Без выходных c 08:00 до 22:00 по России
3
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение sportex2009@yandex.ru